こんにちは、YU-KIです。
2万円入金からスタートし5倍にすることが無事できました。
20万円にして出金するのが目標でしたが、、、、
#ハイレバチャレンジ
— 損切り快感トレーダー@YU-KI (@s17516149) September 5, 2019
2万円→10万円 出金します。
急騰に巻き込まれました
一時は20万目前でしたが
こういう時は一旦利益確保で終わらせます pic.twitter.com/gGuM9I3JGk
無事出金まで出来ましたので一連の流れを報告いたします。
ご参考になれば幸いです。
運用口座「GemForex」
毎週水、木、金で100%ボーナスキャンペーン実施中。(当選者はランダムです)
ボーナスキャンペーン中しか入金してません。(笑)
20,000円の新規口座開設ボーナスも定期的に開催中
入金なしでトレードできるのでお試しにちょうどいいです。
GEMFOREXはロスカット水準は20%
GEMFOREXの最大レバレッジは業界TOPクラスの1,000倍
トレード開始
資産推移をまとめてみました。
※ボーナス付与で証拠20000円分プラスされているのでー20000円まで耐えられます。
一気に資産を上昇させることができたのですが、見事ダブルトップをつけて下降しました。
buy | 0.2 | audjpy | 74.999 | 74.823 | 44 | -3520 |
sell | 0.2 | audnzd | 1.05676 | 1.05828 | 0 | -2142 |
sell | 0.2 | usdjpy | 108.54 | 108.61 | 0 | -1400 |
sell | 0.2 | usdjpy | 108.527 | 108.62 | 0 | -1860 |
buy | 0.1 | eurusd | 1.12077 | 1.12405 | 0 | 3546 |
buy | 0.1 | usdcad | 1.32532 | 1.3215 | 0 | -3111 |
buy | 0.05 | eurgbp | 0.88873 | 0.89196 | 0 | 2204 |
sell | 0.1 | audjpy | 74.539 | 74.68 | 0 | -1410 |
sell | 0.1 | audjpy | 74.538 | 74.378 | -84 | 1600 |
buy | 0.15 | eurgbp | 0.88873 | 0.88912 | 0 | 799 |
buy | 0.05 | eurgbp | 0.88963 | 0.88872 | 0 | -621 |
buy | 0.01 | eurgbp | 0.89067 | 0.88851 | 0 | -295 |
buy | 0.05 | usdcad | 1.32213 | 1.31735 | -84 | -1939 |
buy | 0.05 | usdcad | 1.32257 | 1.31735 | -84 | -2118 |
sell | 0.07 | audjpy | 74.55 | 74.8 | -59 | -1750 |
sell | 0.07 | audjpy | 74.549 | 74.8 | -59 | -1757 |
sell | 0.1 | chfjpy | 110.148 | 110.307 | 0 | -1590 |
sell | 0.1 | chfjpy | 110.148 | 110.305 | 0 | -1570 |
buy | 0.05 | euraud | 1.62773 | 1.624 | -56 | -1408 |
buy | 0.05 | euraud | 1.62575 | 1.624 | 0 | -660 |
sell | 0.1 | usdjpy | 107.739 | 107.86 | 0 | -1210 |
sell | 0.1 | usdjpy | 107.8 | 107.86 | 0 | -600 |
buy | 0.5 | audjpy | 75.538 | 75.443 | 111 | -4750 |
sell | 0.5 | euraud | 1.62398 | 1.6234 | 0 | 2189 |
sell | 0.1 | cadjpy | 82.75 | 82.35 | -663 | 4000 |
sell | 0.1 | cadjpy | 82.95 | 82.65 | -561 | 3000 |
sell | 0.01 | audjpy | 75.609 | 75.5 | 0 | 109 |
sell | 0.01 | audjpy | 75.8 | 75.5 | -49 | 300 |
sell | 0.01 | audjpy | 75.7 | 75.5 | -49 | 200 |
sell | 0.01 | cadjpy | 82.688 | 82.35 | -85 | 338 |
sell | 0.01 | cadjpy | 82.795 | 82.5 | -65 | 295 |
sell | 0.01 | cadjpy | 82.727 | 82.4 | -85 | 327 |
sell | 0.01 | cadjpy | 82.868 | 82.5 | -65 | 368 |
sell | 0.01 | cadjpy | 82.827 | 82.5 | -65 | 327 |
sell | 0.01 | cadjpy | 82.922 | 82.4 | -65 | 522 |
sell | 0.01 | cadjpy | 83.05 | 82.7 | -45 | 350 |
sell | 0.01 | cadjpy | 83.139 | 82.8 | -5 | 339 |
sell | 0.01 | cadjpy | 83.012 | 82.7 | -60 | 312 |
sell | 0.05 | audjpy | 75.89 | 75.5 | -168 | 1950 |
sell | 0.01 | cadjpy | 83.2 | 82.7 | -25 | 500 |
sell | 0.05 | audjpy | 76.003 | 75.6 | -210 | 2015 |
sell | 0.05 | audjpy | 76.099 | 75.5 | -210 | 2995 |
sell | 0.08 | audusd | 0.70805 | 0.7007 | -220 | 6357 |
sell | 0.08 | usdcad | 1.31428 | 1.32434 | -168 | -6600 |
sell | 0.08 | usdcad | 1.3152 | 1.32433 | -147 | -5990 |
sell | 0.08 | usdcad | 1.31606 | 1.314 | -126 | 1362 |
buy | 0.1 | euraud | 1.59369 | 1.609 | -113 | 11514 |
sell | 0.01 | usdcad | 1.317 | 1.312 | -14 | 414 |
sell | 0.01 | usdcad | 1.318 | 1.315 | -11 | 248 |
sell | 0.01 | usdcad | 1.319 | 1.312 | -14 | 580 |
sell | 0.05 | usdcad | 1.32 | 1.32432 | -13 | -1772 |
buy | 0.3 | eurusd | 1.11235 | 1.11454 | 0 | 6978 |
buy | 0.1 | eurusd | 1.11235 | 1.11926 | 0 | 7325 |
buy | 0.1 | eurusd | 1.11235 | 1.12189 | 3 | 10142 |
sell | 0.05 | audnzd | 1.04914 | 1.04861 | -1 | 180 |
sell | 0.1 | audnzd | 1.05079 | 1.04864 | -1 | 1461 |
buy | 1 | xauusd | 1499.8 | 1500.97 | 0 | 12433 |
sell | 0.1 | usdcad | 1.33064 | 1.32944 | -51 | 961 |
sell | 0.1 | usdcad | 1.33179 | 1.3285 | -26 | 2633 |
sell | 0.05 | usdcad | 1.33272 | 1.329 | -13 | 1490 |
sell | 0.05 | usdcad | 1.33303 | 1.328 | -13 | 2014 |
sell | 0.05 | usdcad | 1.33353 | 1.3289 | -13 | 1854 |
sell | 1 | usdcad | 1.33351 | 1.328 | -255 | 44130 |
sell | 0.1 | usdchf | 0.98047 | 0.98404 | -246 | -3867 |
sell | 0.01 | usdchf | 0.97957 | 0.98408 | -24 | -489 |
sell | 0.1 | usdcad | 1.33275 | 1.33 | -26 | 2203 |
sell | 2 | usdcad | 1.33296 | 1.33039 | -510 | 41157 |
sell | 0.2 | usdchf | 0.98147 | 0.98407 | -164 | -5632 |
sell | 0.2 | usdchf | 0.98223 | 0.98409 | -164 | -4029 |
sell | 0.2 | usdchf | 0.98297 | 0.9841 | -164 | -2448 |
sell | 0.2 | usdchf | 0.98367 | 0.9841 | 0 | -931 |
sell | 1 | usdchf | 0.98247 | 0.9818 | 0 | 7255 |
sell | 0.3 | usdcad | 1.33269 | 1.33784 | -307 | -12257 |
sell | 0.3 | usdcad | 1.33348 | 1.33775 | -77 | -10164 |
sell | 0.3 | usdcad | 1.33485 | 1.33769 | -77 | -6761 |
buy | 0.1 | eurgbp | 0.90626 | 0.90819 | -282 | 2477 |
buy | 0.1 | eurgbp | 0.90546 | 0.91047 | -47 | 6448 |
buy | 0.1 | eurgbp | 0.90424 | 0.90879 | -47 | 5871 |
buy | 0.1 | eurgbp | 0.90486 | 0.91156 | -188 | 8538 |
buy | 0.1 | eurgbp | 0.90374 | 0.907 | -141 | 4196 |
buy | 0.03 | eurgbp | 0.90329 | 0.91 | -42 | 2578 |
buy | 0.03 | eurgbp | 0.90233 | 0.908 | -42 | 2185 |
buy | 0.03 | eurgbp | 0.903 | 0.908 | -42 | 1927 |
sell | 0.1 | usdcad | 1.33408 | 1.33772 | 0 | -2888 |
sell | 0.1 | usdcad | 1.33451 | 1.33776 | 0 | -2579 |
sell | 0.5 | audnzd | 1.06988 | 1.07 | -6 | -403 |
buy | 0.1 | eurgbp | 0.90285 | 0.89525 | -47 | -10019 |
buy | 0.1 | eurgbp | 0.90244 | 0.905 | 0 | 3309 |
buy | 0.1 | eurgbp | 0.90209 | 0.89539 | -47 | -8830 |
sell | 0.2 | audjpy | 72.816 | 72.812 | 0 | 80 |
buy | 0.1 | eurgbp | 0.90169 | 0.89538 | -47 | -8316 |
buy | 0.1 | eurgbp | 0.89956 | 0.89541 | 0 | -5469 |
出金依頼
出金対応は思ったより早かったです。
GemForexに銀行口座送金を依頼したのが9/6(金)
その日に送金完了メールが
銀行口座に反映されたのが9/9(月)!!
滅茶苦茶早いです。正直舐めていました。XM以外は大したことないと思っていました。
さらに、月に1回までは手数料無料ですので、1円たりともひかれていません。
この点はXMよりいいポイントです。
※2回目以降は出金手数料[ 4500 JPY ]
思ったより早いし
— 損切り快感トレーダー@YU-KI (@s17516149) September 9, 2019
1ヶ月に1回は手数料無料だからよかった pic.twitter.com/9svsITtc2N
住信SBIネット銀行出金依頼です。
↓住所を英語に変換するのに便利なサイトです。
住信SBIネット銀行情報
- 銀行名 : SBI SUMISHIN NET BANK, LTD.TOKYO
- SWIFTコード : NTSSJPJT
- 銀行所在地 : Izumi Garden Tower 18F, 1-6-1, Roppongi Minato-ku, Tokyo, 106-6018 ,Japan
- 支店名、支店コードは以下の表を参照。自分の口座に合わせて入力します。
※住信SBIネット銀行以外の方はSWIFTコードを調べてくださいね。SWIFTコード一覧
次に、仲介銀行について入力していきます。
- SWIFTコード : MHCBJPJT
- 銀行名 : MIZUHO BANK LIMITED.
- 銀行所在地 : <未記入>